Costruire un team interno? Assumere un'agenzia?
O collaborare con noi?
Non un fornitore, ma un partner.
Fate i conti e capirete perché Top3Niche è l'unica scelta possibile.
Tre opzioni. Solo una è vincente.
| Confronto | Team interno | Agenzie regolari | Noi (Modello di partnership) |
|---|---|---|---|
| Ruolo | Assumere e gestire in proprio | Venditore | Partner |
| Prezzi | Stipendio fisso + benefit | Mantenitori, indipendentemente dai risultati | Costo di installazione + Rev-Share |
| Anno 1 Costo | Estremamente alto | Medio | Barriera bassa |
| Anno 2+ Costo | Estremamente alto | Medio | Da soli $0 |
| Tempo di lancio | 3-6 mesi per l'assunzione | 1 mese | 1 settimana |
| Struttura del team | 3-10 persone | 1-2 gestori di conti | Team globale, tecnologia specializzata |
| Esperienza nel settore | Necessità di formazione | Spesso manca il contesto | Testato in apparecchiature, SaaS e servizi |
| Volume del contenuto | Basso | Basso | Matrice di contenuti massivi |
| Portata del canale | 1-2 | 3-5 | Copertura della matrice Omnichannel |
| Multilingua | Necessità di assunzioni extra | Costo aggiuntivo | 10+ lingue |
| Valore a lungo termine | Addio: riavvio, diventa concorrente, ruba clienti | Se ne va alla scadenza del contratto | Partner a lungo termine |
| Il rischio | Sopporta il 100% | Sopporta il 100% | 🤝 Rischio condiviso |
Per quanto tempo potreste collaborare con noi al costo di un anno in-house?
| Opzione | Anno 1 | Anno 2 e oltre | Costo totale pluriennale |
|---|---|---|---|
| Team interno | Estremamente alto | Estremamente alto | Estremamente alto |
| Agenzie regolari | Medio | Medio | Medio |
| Noi (partnership) | Barriera bassa | Da soli $0 | Inizio basso |
Spendere meno per avere un team globale + anni di esperienza + una matrice di contenuti globale.
Il costo è solo l'inizio. Ciò che conta è la resa.
| Confronto | Team interno | Agenzie regolari | Noi (Modello di partnership) |
|---|---|---|---|
| Volume del contenuto | Basso | Basso | Volume massiccio/giorno |
| Portata del canale | 1-2 | 3-5 | Matrice Omnichannel |
| Multilingua | Nessuno | Costo aggiuntivo | 10+ lingue |
| Accumulo | Si azzera se il personale se ne va | Si azzera alla scadenza del contratto | I contenuti guidano i contatti in modo continuativo |
| Interessi allineati | Nessuno | Nessuno | Guadagniamo solo quando crescete |
Dove è il rischio, è dove si concentra l'attenzione
| Confronto | Team interno | Agenzie regolari | Noi (Modello di partnership) |
|---|---|---|---|
| Rischio di assunzione | ✅ Sopportate | ❌ Nessuno | ❌ Nessuno |
| Costo della formazione | ✅ Sopportate | ❌ Nessuno | ❌ Nessuno |
| Rischio di performance | ✅ Tu porti 100% | ✅ Tu porti 100% | 🤝 Rischio condiviso |
| Dipendenza a lungo termine | Addio: riavvio, diventa concorrente, ruba clienti | Se ne va alla scadenza del contratto | Allineamento a lungo termine |
Non giochiamo al gioco "prendi i soldi e ignora i risultati". Guadagniamo quando voi crescete, quindi lottiamo duramente per il vostro successo.
Spendere gli stessi soldi: L'enorme divario
| Opzione | Cosa si ottiene | Valore a lungo termine |
|---|---|---|
| Team interno | 1 persona per 1 anno, competenze incerte | Il personale se ne va, non rimane nulla |
| Agenzie regolari | 1 anno di servizio, addio alla scadenza del contratto | Il traffico si ferma, non rimane nulla |
| Collaborare con noi | Risorse di contenuto + Matrice globale + Partner a lungo termine | I contenuti portano a contatti costanti, il valore del marchio si accresce |
Scegliere noi non significa solo risparmiare denaro, ma anche investire in attività a capitalizzazione.
Hanno già fatto i conti
"Spendevamo centinaia di migliaia di euro all'anno per un team interno. Quando se ne andavano, prendevano i clienti e diventavano concorrenti. La collaborazione con Top3Niche abbassa i costi e riduce notevolmente i rischi"."
"Ero abituato a bruciare soldi sia per le fiere che per le piattaforme B2B, e i margini continuavano a ridursi. Con Top3Niche, i costi si sono dimezzati e le richieste di informazioni sono aumentate"."
"Abbiamo assunto diverse agenzie, ma nessuna è riuscita a scalare la nostra attività di esportazione. Con Top3Niche, abbiamo aperto 8 mercati nazionali in un solo anno"."
Avete fatto i conti? Sapete chi scegliere.
Niente chiacchiere. Valutiamo solo:
- ✔ Se la vostra nicchia può raggiungere una crescita globale attraverso Top3Niche Top3Niche
- ✔ Se siamo adatti a una partnership
Non puoi aspettare? Contattateci direttamente:
Prenota la tua valutazione gratuita
Inviate i vostri dati qui sotto e vi contatteremo al più presto.
🔒 La vostra privacy aziendale è rigorosamente protetta.
