Создать собственную команду? Нанять агентство?
Или сотрудничать с нами?
Не поставщик, а партнер.
Посчитайте, и вы поймете, почему Top3Niche - это единственный выбор.
Три варианта. Только один из них - беспроигрышный.
| Сравнение | Внутренняя команда | Регулярные агентства | Мы (модель партнерства) |
|---|---|---|---|
| Роль | Нанимайте и управляйте сами | Поставщик | Партнер |
| Ценообразование | Фиксированная зарплата + льготы | Ретейнеры, независимо от результатов | Плата за установку + Rev-Share |
| Год 1 Стоимость | Чрезвычайно высокий | Средний | Низкий барьер |
| Год 2+ Стоимость | Чрезвычайно высокий | Средний | По цене $0 |
| Время запуска | 3-6 месяцев до найма | 1 месяц | 1 неделя |
| Структура команды | 3-10 человек | 1-2 менеджера по работе с клиентами | Глобальная команда, специализированные технологии |
| Опыт работы в промышленности | Необходимо обучить их | Часто не хватает контекста | Проверено в бою: оборудование, SaaS, услуги |
| Объем контента | Низкий | Низкий | Массивная матрица контента |
| Протяженность канала | 1-2 | 3-5 | Покрытие матрицы Omnichannel |
| Многоязычный | Нужны дополнительные сотрудники | Дополнительная плата | 10+ языков |
| Долгосрочная стоимость | Уход: перезапуск, становится конкурентом, уводит клиентов | Уходит по окончании контракта | Долгосрочный партнер |
| Риск | Вы несете 100% | Вы несете 100% | 🤝 Разделенный риск |
Как долго вы могли бы сотрудничать с нами по цене одного года работы в компании?
| Вариант | Год 1 | Год 2 и последующие | Многолетняя общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Внутренняя команда | Чрезвычайно высокий | Чрезвычайно высокий | Чрезвычайно высокий |
| Регулярные агентства | Средний | Средний | Средний |
| Мы (партнерство) | Низкий барьер | По цене $0 | Начало низкое |
Тратьте меньше, чтобы получить глобальная команда + многолетний опыт работы + глобальная матрица контента.
Стоимость - это только начало. Важен результат.
| Сравнение | Внутренняя команда | Регулярные агентства | Мы (модель партнерства) |
|---|---|---|---|
| Объем контента | Низкий | Низкий | Массивный объем / день |
| Протяженность канала | 1-2 | 3-5 | Матрица Omnichannel |
| Многоязычный | Нет | Дополнительная плата | 10+ языков |
| Накопление | Обнуляется, если сотрудники уходят | Обнуляется по окончании контракта | Контент способствует постоянному привлечению клиентов |
| Согласование интересов | Нет | Нет | Мы зарабатываем только тогда, когда вы растете |
Где риск, там и внимание
| Сравнение | Внутренняя команда | Регулярные агентства | Мы (модель партнерства) |
|---|---|---|---|
| Риск при приеме на работу | ✅ Ты терпишь. | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Стоимость обучения | ✅ Ты терпишь. | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Риск производительности | ✅ Ты медведь 100% | ✅ Ты медведь 100% | 🤝 Разделенный риск |
| Долгосрочная зависимость | Уход: перезапуск, становится конкурентом, уводит клиентов | Уходит по окончании контракта | Долгосрочное выравнивание |
Мы не играем в игру "бери деньги и не обращай внимания на результаты". Мы зарабатываем, когда вы развиваетесь, поэтому мы упорно боремся за ваш успех.
Тратить те же деньги: Массивный разрыв
| Вариант | Что вы получите | Долгосрочная стоимость |
|---|---|---|
| Внутренняя команда | 1 человек на 1 год, навыки не определены | Сотрудники уходят, и ничего не остается |
| Регулярные агентства | 1 год службы, прощание по окончании контракта | Движение останавливается, ничего не остается |
| Сотрудничество с нами | Контентные активы + глобальная матрица + долгосрочный партнер | Контент способствует привлечению новых клиентов, повышает ценность бренда |
Выбирая нас, вы не просто экономите деньги, а Инвестиции в активы, которые растут.
Они уже сделали математику
"Раньше мы тратили сотни тысяч в год на штатных сотрудников. Когда они уходили, то забирали клиентов и становились конкурентами. Сотрудничество с Top3Niche сокращает расходы и значительно снижает риски"."
"Раньше мы сжигали деньги на выставках и B2B-платформах, маржа постоянно сокращалась. С Top3Niche расходы сократились вдвое, а количество запросов возросло"."
"Мы нанимали несколько агентств, но ни одно из них не смогло расширить наш экспортный бизнес. С Top3Niche мы открыли 8 национальных рынков всего за 1 год"."
Сделали математику? Вы знаете, кого выбрать.
Никакой пушистости. Мы только оцениваем:
- ✔ Сможет ли ваша ниша достичь глобального роста благодаря Top3Niche
- ✔ Подходим ли мы друг другу для партнерства
Не можете ждать? Свяжитесь с нами напрямую:
Закажите бесплатную оценку
Отправьте свои данные ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
🔒 Конфиденциальность вашего бизнеса строго охраняется.
