自己养团队?找推广公司?
还是与我们合作?
不是供应商,是合伙人。
算一算,你就会明白为什么选Top3Niche。
三种选择,只有一个是双赢。
| 对比 | 自己养团队 | 普通营销公司 | 我们(合伙人模式) |
|---|---|---|---|
| 角色 | 自己招人/管人 | 供应商 | 合伙人 |
| 收费 | 工资 + 福利 | 固定费用,不管效果如何 | 启动资金 + 订单分成 |
| 第1年成本 | 高昂 | 中等 | 低门槛 |
| 后续每年成本 | 高昂 | 中等 | 低至 0 |
| 启动时间 | 3-6 个月招人 | 1 个月 | 1 周 |
| 团队构成 | 3-10 人 | 1-2 名客户经理 | 全球团队,技术分工 |
| 行业经验 | 要培训 | 往往缺乏背景 | 多年实战,懂设备、SaaS和B2B |
| 内容量 | 低 | 低 | 海量内容矩阵 |
| 渠道覆盖范围 | 1-2 | 3-5 | 全渠道矩阵覆盖范围 |
| 多语言 | 需另找人 | 需另付费 | 10 种以上语言 |
| 长期价值 | 员工离职重来,培养成竞争对手,挖走客户 | 合同到期走人 | 长期合作伙伴 |
| 风险 | 您全担 | 您全担 | 🤝 共同承担 |
养团队1年的钱,够和我们合作几年?
| 选项 | 第一年 | 后续每年 | 多年总成本 |
|---|---|---|---|
| 自己养团队 | 高昂 | 高昂 | 高昂 |
| 普通营销公司 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 我们(合作伙伴) | 低门槛 | 低至 0 | 低门槛起 |
用更少的成本,获得 全球团队 + 多年经验 + 全球内容矩阵。.
成本只是开始,关键是产出
| 对比 | 自己养团队 | 普通营销公司 | 我们(合伙人模式) |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 低 | 低 | 海量内容/天 |
| 渠道覆盖范围 | 1-2 | 3-5 | 全渠道矩阵 |
| 多语言 | 无 | 需另付费 | 10 种以上语言 |
| 长期积累 | 员工离职,容易清零 | 合同结束,容易归零 | 内容推动持续增长 |
| 利益绑定 | 无 | 无 | 你成交增长,我才赚 |
风险在哪里,心就在哪
| 对比 | 自己养团队 | 普通营销公司 | 我们(合伙人模式) |
|---|---|---|---|
| 招错人风险 | ✅ 您承担 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 培训成本 | ✅ 您承担 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 效果风险 | ✅ 您承担 100% | ✅ 您承担 100% | 🤝 共同承担 |
| 长期依赖 | 员工离职重来,培养成竞争对手,挖走客户 | 合同到期走人 | 长期绑定 |
我们不玩 "收钱不管结果 "的游戏, 您增长,我才赚--所以我会拼命帮您成功。
花同样的钱,差距有多大
| 选项 | 您的收获 | 长期价值 |
|---|---|---|
| 自己养团队 | 1人/团队,1年,技术能力不确定 | 员工离职,什么都没留下 |
| 普通营销公司 | 1年服务,合同到期再见 | 流量停了,什么都没留下 |
| 与我们合作 | 内容资产 + 全球矩阵 + 长期合伙人 | 内容持续带来询盘,品牌持续增值 |
选我们,不是省钱,是 把钱花在能持续增值得地方。
他们已经算清楚了
"以前招人做推广,一年花几十上百万,人离职后客户被挖走,培养成了竞争对手。与Top3Niche合作,成本更低,风险也小了。"
某出口贸易商
"以前展会和平台两头烧钱,利润不断缩水,与Top3Niche合作后,成本降一半,询盘反而多了。"
某工业设备公司.
"找过好几家营销公司,但没有把我的出口业务做起来。有了Top3Niche,短短一年内就打开了 8 个国家的市场。"
某咨询公司
聊聊怎么帮您实现全球增长
不聊空话,只评估:
- ✔ 您的行业能不能通过Top3Niche实现全球增长 Top3Niche
- ✔ 我们能不能成为合伙人
等不及预约?直接联系我们:
预约免费评估
提交您的基础信息,我们将尽快与您联系。
🔒 我们承诺将绝对保护您的隐私。
